Prévisions de trafic pour le 5 Décembre à partir des données officielles de la SNCF
Bonsoir à tous,
il s’agit des informations concernant Lille, Arras, Paris. Aucun TGV prévu depuis ARRAS.
7206 / 7406 | 7020 | 7530 | 7058 | 7066 | 7570 / 7572 | |
Origine | ||||||
Lille Flandres | 06.41 | 07.41 | – | 15.11 | 16.11 | |
Lille Europe | – | – | 08.42 | – | – | 17.11 |
Paris Nord | 07.44 | 08.44 | 09.44 | 16.14 | 17.14 | 18.14 |
Destination |
Trafic retour concernant (Paris, Arras, Lille). Euh… aucun TGV pour ARRAS.
7205 / 7505 | 7015 | 7223 | 7559 | 7269 / 7569 | 7271 / 7471 | |
Origine | ||||||
Paris Nord | 06.46 | 08.16 | 09.46 | 15.46 | 17.46 | 18.16 |
Lille Europe | 07.45 | – | 10.45 | 16.45 | 18.45 | – |
Lille Flandres | – | 09.18 | – | 19.18 | ||
Destination |
Trafic concernant l’axe Bruxelles-Lille-RoissyCDG et retour.
TGV | TGV | |
9812 | 9836 / 5135 | |
Origine | ||
Bruxelles Midi | 08.17 | 16.17 |
Lille Europe | 09.03 | 17.03 |
Aéroport Roissy Cdg 2 Tgv | 09.52 | 17.52 |
Destination |
TGV | TGV | TGV | |
9809 | 9854 / 5065 | 9868 / 9864 | |
Origine | |||
Aéroport Roissy Cdg 2 Tgv | – | 10.39 | 19.07 |
Lille Europe | 07.20 | 11.55 | 20.08 |
Bruxelles Midi | 07.55 | 12.34 | 20.43 |
Destination |
Bon courage à tous pour cette dure journée.
Laisser un commentaire